非日常が味わえる!ワイン会
6.6(土)ワインテイスティング結果
6月6日(土)ワイン会テイスティング結果!
参加数:28名
参加数:28名
シャトー・キュヴェ・ローラン・ブラン・ド・ブラン(スパークリングワイン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
マテュラ・ブラン2004年(白ワイン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヴィュ・シャトー・ラモット2008年(白ワイン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ヴィニョーブル・ラトゥース・キュヴェ・スペシャル L (白ワイン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
シャトー・デュ・ジュージュ 1998年(白ワイン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
シャルルマーニュ・白(スパークリングワイン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
シャルルマーニュ・ロゼ(スパークリングワイン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ジョンカード黒ラベル2005年(赤ワイン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
シャトー・カントゥルー(赤ワイン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
シャトー・キュヴェ・ローラン・ブラン・ド・ブラン(スパークリングワイン)
ペイブラン1998(甘口白ワイン)
マテュラ・ブラン2004年(白ワイン)
ヴィュ・シャトー・ラモット2008年(白ワイン)
ヴィュ・シャトー・ラモット・ロゼ2008年(ロゼワイン)
ヴィニョーブル・ラトゥース・キュヴェ・スペシャル L (白ワイン)
シャトー・デュ・ジュージュ 1998年(白ワイン)
シャルルマーニュ・白(スパークリングワイン)
シャルルマーニュ・ロゼ(スパークリングワイン)
ジョンカード黒ラベル2005年(赤ワイン)
シャトー・カントゥルー(赤ワイン)

